This is a comprehensive Financial Reports for Oroko USA for the Year 2019.
This report shows a breakdown into the following categories:
- SUMMARY - Monthly Balance Based on 2019 Bank Statements
- Account Transactions History
- - Checking Account transactions
- - Savings Account transactions
- 2019 CONVENTION - INCOME
- - A1 - 2019 ANNUAL REGISTRATION
- - A2 - DONATIONS/PLEDGES - 2018 CHICAGO CONVENTION
- - B - 2019 NATIONAL EXPENSES:
- - Benefit Share - 2019 Convention (60/40%)
| DETAILS OF ACCOUNTS TRANSACTIONS (TRANSACTION HISTORY) | ||||
| MONTH | DATE | DESCRIPTION OF TRANSACTIONS | DEPOSITS | WITHDRAWALS |
| I. CHECKING ACCOUNT: | ||||
| January | 1/7/2019 | Withdrawal - check # 115 Expenses for Humanitarian Project | 2000 | |
| 1/14/2019 | Paypal Transfer to Oroko Cultural Association | 100 | ||
| 1/14/2019 | Paypal Transfer to Oroko Cultural Association | 900 | ||
| 1/14/2019 | Purchase - Turbobridge. Conference call monthly fee. Card 0890 | 9.95 | ||
| February | 2/14/2019 | Purchase - Turbobridge - Card 0882 | 9.95 | |
| 2/19/2019 | ATM Check Deposit | 300 | ||
| 2/19/2019 | Withdrawal- check # 1057 Expenses, Holiday Inn reservation room for 2019 convention meeting | 675 | ||
| March | 3/7/2019 | ATM Check Deposit | 300 | |
| 3/14/2019 | Purchase - Turbobridge - Card 0882 | 9.95 | ||
| 3/18/2019 | Withdrawal- check # 1058. Expenses to Oroko Georgia for Hall Reservation | 4,200 | ||
| April | 4/15/2019 | Purchase - Turbobridge - Card 0882 | 9.95 | |
| 4/15/2019 | Edeposit in branch | 100 | ||
| 4/16/2019 | Withdrawal-check # 1056 . Advance payment for cultural night hall | 300 | ||
| 4/29/2019 | Edeposit in branch | 1,000 | ||
| 4/29/2019 | Withdrawal made in branch. Checks purchased | 6 | ||
| May | 5/14/2019 | Purchase - Turbobridge - Card 0882 | 9.95 | |
| 5/28/2019 | Withdrawal- check # 901. Advance payment Decoration cultural night | 300 | ||
| June | 6/5/2019 | Withdrawal-check # 902 . Advance payment for advertisement. | 700 | |
| 6/17/2019 | Purchase - Turbobridge - Card 0882 | 9.95 | ||
| 6/18/2019 | ATM Check Deposit | 2,260 | ||
| July | 7/15/2019 | Purchase - Turbobridge - Card 0882 | 9.95 | |
| 7/18/2019 | Purchase Authorized. PRO's trip to Minissotta | 363.58 | ||
| August | 8/14/2019 | Purchase - Turbobridge - Card 0882 | 9.95 | |
| 8/26/2019 | Withdrawal- check # 905 | 300.00 | ||
| 8/29/2019 | Withdrwal- check # 111 Cashed. Convention expenses to GA | 5,650.00 | ||
| 8/29/2019 | Withdrawal- check # 906. Balance payment cultural night hall | 850.00 | ||
| 8/30/2019 | Withdrawal-check # 1059. Balance payment decoration cultural night | 600.00 | ||
| September | 9/3/2019 | Purchase Authorized. Convention Awards Expenses | 807.90 | |
| 9/3/2019 | Withdrawal-check # 114. | 900.00 | ||
| 9/3/2019 | Withdrawal-check # 113 | 1,000.00 | ||
| 9/4/2019 | Withdrawal-check # 904 | 6,308.00 | ||
| 9/9/2019 | Edeposit in branch | 18,260.00 | ||
| 9/9/2019 | Edeposit in branch | 11,248.00 | ||
| 9/9/2019 | Withdrwal- check # 1001 | 250.00 | ||
| 9/9/2019 | Withdrwal- check # 116 | 250.00 | ||
| 9/16/2019 | Purchase - Turbobridge - Card 0882 | 9.95 | ||
| 9/19/2019 | Paypal Transfer to Oroko Cultural Association | 2,374.97 | ||
| 9/19/2019 | Withdrawal -check # 115 | 250.00 | ||
| 9/23/2019 | Edeposit in branch | 1,200.00 | ||
| 9/23/2019 | Edeposit in branch | 250.00 | ||
| 9/30/2019 | Cash Deposit Processing fee | 10.80 | ||
| October | 10/8/2019 | Edeposit in branch | 18556.00 | |
| November | 11/25/2019 | Purchase- Turbobridge- Card 0882 | 9.95 | |
| December | 12/11/2019 | Deposit made in branch | 1,200.00 | |
| 12/11/2019 | Purchase authorized USPS( Mail check to E.M) | 10.40 | ||
| 12/13/2019 | Check # 1002 ( Ediaboto Project) | 1,743.00 | ||
| 12/26/2019 | Purchase - Turbobridge | 9.95 | ||
| TOTAL | 58,048.97 | 27,584.13 | ||
| END BALANCE AS OF 12/31/2019 | 30,464.84 | |||
| II. SAVINGS ACCOUNT: | ||||
| January | 1/31/2019 | Interest Payment | 0.09 | |
| February | 2/28/2019 | Interest Payment | 0.07 | |
| March | 3/30/2019 | Interest Payment | 0.09 | |
| April | 4/30/2019 | Interest Payment | 0.08 | |
| May | 5/31/2019 | Interesr Payment | 0.08 | |
| June | 6/29/2019 | Interest Payment | 0.08 | |
| July | 7/31/2019 | Interest Payment | 0.09 | |
| August | 8/31/2019 | Interest Payment | 0.08 | |
| September | 9/3/2019 | Paypal Transfer | 1000.11 | |
| October | 10/31/2019 | Interest Payment | 0.11 | |
| November | 11/30/2019 | Interest Payment | 0.10 | |
| December | 12/31/2019 | Interest Payment | 0.11 | |
| TOTAL | 1001.09 | |||
| TOTAL ACCOUNT BALANCE AS OF 12/31/2019 =( $30,464.84 + $1001.09)= 31,465.93 | ||||
| OROKO CONVENTION 2019 INCOME | ||||
| A - ANNUAL REGISTRATION | ||||
| NO. | NAMES | AMOUNT | PAYMENT METHOD | |
| 1 | Mosongo Nanje | 100 | Paypal | |
| 2 | Victor Nanje | 100 | Paypal | |
| 3 | Ebenye Nanje | 100 | Cash | |
| 4 | Cecilia Odihe | 100 | Check | |
| 5 | Felix Awanjo | 100 | Cash | |
| 6 | Dr Philip Elangwe | 100 | Ebenye | |
| 7 | Gladys Sakwe | 100 | CashApp to Dr.Ebenye | |
| 8 | Gorji Ekwese | 100 | CashApp to Dr.Ebenye | |
| 9 | Theresia Molomba | 100 | CashApp to Dr.Ebenye | |
| 10 | Rev Dr. Sam Esale | 100 | CashApp to Dr.Ebenye | |
| 11 | Emmanuel Ikoe | 100 | CashApp to Dr.Ebenye | |
| 12 | Thomas Elangwe | 100 | Paypal | |
| 13 | Lydia Kebila Elangwe | 100 | Cash | |
| 14 | Diale Fomukong | 100 | Paypal | |
| 15 | Caroline Elangwe Pufong | 100 | Paypal | |
| 16 | Blessed Sakwe | 100 | CashApp to Dr.Ebenye | |
| 17 | Bertrand Etukeni | 100 | Cash | |
| 18 | Ebenezar Ekoi | 100 | Cash | |
| 19 | Florence Ekoi | 100 | Cash | |
| 20 | Dr Elonge | 100 | Cash | |
| 21 | James Namata Ngoe | 100 | Cash | |
| 22 | Paul Nambili Namongo | 100 | Paypal & Cash | |
| 23 | Louis Etongwe | 100 | Cash | |
| 24 | Paddy Ndole | 100 | Cash | |
| 25 | Esambe Nabola | 100 | Cash | |
| 26 | Bakoma Nanje | 100 | Cash | |
| 27 | Evaristus Nanje | 100 | Cash | |
| 28 | Victorine Fonjongo | 100 | Cash | |
| 29 | Emmanuel Musongo Nanje | 100 | CashApp to Dr.Ebenye | |
| 30 | Gertrude Ngoe | 100 | CashApp to Dr.Ebenye | |
| 31 | Kristie Nanje | 100 | CashApp to Dr.Ebenye | |
| 32 | Charles Mokwe | 100 | CashApp to Dr.Ebenye | |
| 33 | Fred Mediko | 100 | Cash | |
| 34 | Ebile Adolf | 100 | Cash | |
| 35 | Mado Nfam-Tosam | 100 | CashApp to Dr.Ebenye | |
| 36 | GwenForseh | 100 | Cash | |
| 37 | Edward Jo. Sakwe | 100 | Cash | |
| 38 | Efilo Ngoe | 100 | Cash | |
| 39 | Olive Ati Mbi | 100 | Check | |
| 40 | Simon Mbi | 100 | Check | |
| 41 | Joffy Nanje | 100 | Cash | |
| 42 | Jackson Nanje | 100 | CashApp to Dr.Ebenye | |
| 43 | Chief Raphael Esemoto | 100 | Cash | |
| 44 | Maria Esemoto | 100 | Cash | |
| 45 | Ekinneh Agbaw Mbai | 100 | Cash | |
| 46 | Jana Nanje | 100 | Cash | |
| 47 | Winston Okole | 100 | Paypal | |
| 48 | Emilia Okole | 100 | Paypal | |
| 49 | Charles Misori | 100 | Paypal | |
| 50 | Mukete Okole | 100 | Paypal | |
| 51 | Dasime Nanyingah | 100 | Paypal | |
| 52 | Odilia Ngonde Epingo | 100 | Paypal | |
| 53 | Raphael Epingo | 100 | Paypal | |
| 54 | Florence Misodi | 100 | Check | |
| 55 | Hoshalah Misodi | 100 | Check | |
| 56 | Moaka Innocent | 100 | CashApp to Dr.Ebenye | |
| 57 | Quinta Nanje | 100 | Cash | |
| 58 | Goddy Namaya | 100 | Cash | |
| 59 | Mary Sakwe | 200 | Paypal | |
| 60 | Ituka Frida | 100 | Cash | |
| 61 | Innocent Dioh | 100 | Cash | |
| 62 | Stanley Ati | 100 | Paypal | |
| 63 | Eunice Elangwe Nanje | 100 | Cash | |
| 64 | Elonge Monongoh | 100 | Cash | |
| 65 | Clara Esambe | 100 | Cash | |
| 66 | Naomi Bebe Ebile | 100 | Cash | |
| 67 | Esther Hoe | 100 | Cash | |
| 68 | Hannah Aboko | 100 | Cash | |
| 69 | Patricia Mofa | 100 | Cash | |
| 70 | Henry Aboko | 100 | Cash | |
| 71 | Obale Joseph | 100 | Cash | |
| 72 | Josephine Mukete | 100 | Cash | |
| 73 | Daniel Mukete | 100 | Cash | |
| 74 | Heine Etinge | 100 | CashApp to Dr. Ebenye | |
| 75 | Felix Etinge | 100 | CashApp to Dr. Ebenye | |
| 76 | ADOLPHUS ATI | 100 | ||
| 77 | Wendy Fembe | 100 | ||
| TOTAL | 7800 | |||
| B- CONVENTION GATE FEES | 960 | |||
| C- DONATIONS/PLEDGES/TABLES | ||||
| No | NAMES | DONATION | TABLE | PAYMENT METHOD |
| 1 | Eric & Pam Njungwe | 750 | CHECK | |
| 2 | Tabi Tabot-Ebob | 100 | CHECK | |
| 3 | Martha Naahbusong Atanga | 75 | CHECK | |
| 4 | William Atiku/Lydia Bamum Tiku | 100 | CHECK | |
| 5 | Peter N. Fonjungo/Victorine N. Mbah | 200 | CHECK | |
| 6 | Camnowga Inc | 100 | CHECK | |
| 7 | Global Healthcare Services | 3,000 | CHECK | |
| 8 | Blessed sakweson( Victoria Group) | 1,000 | CHECK | |
| 9 | BACDU - USA | 1,000 | CHECK | |
| 10 | Dr. M. D. Esona/Glory Dioh-Esona | 200 | CHECK | |
| 11 | Batanga Ba Ndian-USA Assoc. INC | 200 | CHECK | |
| 12 | Pauline M. Badiki | 1,000 | CHECK | |
| 13 | Vivian Ayafor/Alexander Atanga | 240 | CHECK | |
| 14 | Moise Mayo | 100 | CHECK | |
| 15 | Evans E. Ngando | 200 | CHECK | |
| 16 | Nicole Nunga/ Daniel N.Nunga | 200 | CHECK | |
| 17 | SOBA America INC | 200 | CHECK | |
| 18 | Charles R. Ngalle/Engome M. Ngalle | 100 | CHECK | |
| 19 | Denise K. Bonsa | 500 | CHECK | |
| 20 | GM Promotional Products LLC | 250 | CHECK | |
| 21 | K-Town Assoc. ATL. INC | 500 | CHECK | |
| 22 | Bess Consulting & Real Estate Services | 250 | CHECK | |
| 23 | Albert Eno DBA: Bills Payless Tres | 150 | CHECK | |
| 24 | Grace Ekwe Boarding Homes LLc. | 200 | CHECK | |
| 25 | Ex-Saker Student. GA Chapter | 550 | CHECK | |
| 26 | Elangwe Enterprises, INC. Phillip E. MD | 6,000 | CHECK | |
| 27 | All Bameleke Group INC | 250 | CHECK | |
| 28 | Labelle Home Health | 2,500 | CHECK | |
| 29 | JMA Masonry LLC | 2,000 | CHECK | |
| 30 | SAWA NYA GA | 500 | CHECK | |
| 31 | Badiki Holding | 1,000 | CHECK | |
| 32 | David Emile Bumtic | 50 | CHECK | |
| 33 | Emilia N Lo | 50 | CHECK | |
| 34 | Kome Ngabe | 1,000 | CashApp to DR. Ebenye | |
| 35 | Kristy Nanje | 1,000 | CashApp to DR. Ebenye | |
| 36 | Mekole Ekukole | 3,300 | CashApp to DR. Ebenye | |
| 37 | Edward Sakwe | 100 | CashApp to DR. Ebenye | |
| 38 | Edmund Foncha | 100 | CashApp to DR. Ebenye | |
| 39 | Motia | 80 | CashApp to DR. Ebenye | |
| 40 | Blaise Nana | 100 | CashApp to DR. Ebenye | |
| 41 | Winston | 100 | CashApp to DR. Ebenye | |
| 42 | Catherine Tabe Bob | 50 | CashApp to DR. Ebenye | |
| 43 | Ekoi Ebenezer( Chicago Chapter) | 500 | CashApp to DR. Ebenye | |
| 44 | Charles Mokwe | 50 | CashApp to DR. Ebenye | |
| 45 | Dekome Table | 1,000 | Cash | |
| 46 | Jackson Nanje | 1,000 | Cash | |
| 47 | Victor Nanje | 1,000 | Cash | |
| 48 | ATABONG ROSA | 300 | Cash | |
| SUBTOTAL TOTALS | 25,315 | 7,880 | ||
| TOTAL | 33,195 | |||
| OROKO-USA 2019 EXPENSES | ||||||
| A - 2019 CONVENTION EXPENSES | ||||||
| ITEM | AMOUNT ($) | |||||
| Oroko Nation | National President | |||||
| CULTURAL NIGHT: | ||||||
| CULTURAL NIGHT HALL- SEE CHECK # | 1150.00 | |||||
| CULTURAL NIGHT DECORATION- SEE CHECK # | 900.00 | |||||
| Sub-Total | 2050.00 | |||||
| GENERAL ASSEMBLY MEETING | ||||||
| CONFERENCE HALL - HOLIDAY INN (HIRE) | 675.00 | |||||
| Sub-total | 675.00 | |||||
| GALA NIGHT | ||||||
| HALL - HIRE | 5,000 | |||||
| DRINKS | 5,650 | 1,195 | ||||
| DECORATION ( CENTER PIECES) | 1,000 | |||||
| SOYA | 250 | |||||
| TABLE PEANUTS | 100 | |||||
| DJ SERGE MAILLI | 1,200 | |||||
| RED CARPET TREATMENT (POLL/CARPET-HIRE) | 250 | |||||
| Sub-total | 13,450 | |||||
| Sub-total | 1194.57 | |||||
| OTHER EXPENSES | ||||||
| CONVENTION ADVERTISEMENT | 1,200 | |||||
| BETONDI JAMES LEGAL& ROCESSING FEES | 710 | |||||
| Flight & Hotel ( Montes & Micheline) | 1,000 | |||||
| CONVENTION AWARDS -PLANK CARD | 807.90 | |||||
| DANCE COMPETITION TO DALLAS | 500 | |||||
| DANCE COMPETITION TO GEORGIA | 250 | |||||
| DANCE COMPETITION TO CHICAGO | 100 | |||||
| MAILING OF AWARDS | 294 | |||||
| RADISON HOTEL RESERVATION (30 ROOMS) | 300 | |||||
| ADDITIONAL EXPENSES (Evaristus Nanje) | 460.00 | |||||
| Sub-total | 3,810 | 1,812 | ||||
| TOTAL | 19985.00 | 3,006.47 | ||||
| 22,991.47 | ||||||
| ESTIMATE ON PROFIT SHARING (60%/40%) | ||||||
| Total Convention Income minus Annual Registration(7,800+960+33,195)-7,800 | 34,155.00 | |||||
| Total National Expenses | 22,991.47 | |||||
| Balance to be Shared | 11,163.53 | |||||
| National's Share (60%) | 6,698.12 | |||||
| GA -Host's Share (40%) | 4,465.42 | |||||
| B - OTHER NATIONAL EXPENSES | ||||||
| PRO'S Trip to Minissota | 363.58 | |||||
| Humaniterian Projects - Support | 2,000 | |||||
| 501© Tax Filing - Form 990 | 450 | |||||
| Idiabato Colera Outburst Support | 1,743 | |||||
| 40% Share to Chicago Chapter | 6,308 | |||||
| Dance Competition price to chicago | 250 | |||||
| Njambe Production | 1,030 | |||||
| TOTAL | 10664.58 | 1480 | ||||

