Oroko Clan Profile
Batanga
Ndian Lotanga dialect “The Oratory of the Batangas”
26Villages
24Leadership Records
NdianCoverage
Village Records
Villages under Batanga
| Village | Division | Subdivision / Area | Traditional Leader | Status | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
| BABIABANGA | Ndian | — | Sunday Mekanya | Confirmed | 2026 |
| BANYO | Ndian | — | Orgen Mekanya | Confirmed | 2026 |
| BAREKA ONE | Ndian | — | Jonas Obase | Confirmed | 2026 |
| BAREKA TWO | Ndian | — | Noah Oponde Ebebe | Confirmed | 2026 |
| BOMBANGI | Ndian | — | Ebune Victor | Confirmed | 2026 |
| BONGWANA | Ndian | — | Mopako Ekpere | Confirmed | 2026 |
| DIBONDA KOROKI | Ndian | — | James Ngembeni | Confirmed | 2026 |
| DIBONDA MOSINA | Ndian | — | Zacheus Anamani | Confirmed | 2026 |
| DIENGE | Ndian | — | Not listed | Confirmed | 2026 |
| DIPUNDU | Ndian | — | Raymond Ngota | Confirmed | 2026 |
| ESOKI | Ndian | — | Sampson Ekona Mosakpei | Confirmed | 2026 |
| IJOWE | Ndian | — | Obie Moleka | Confirmed | 2026 |
| IKORI | Ndian | — | Robert Epaka | Confirmed | 2026 |
| IPONGI | Ndian | — | Chief Balemba | Confirmed | 2026 |
| ITARI | Ndian | — | Esoh Embabato Samson | Confirmed | 2026 |
| LIPENJA ONE | Ndian | — | Mbile Norbert | Confirmed | 2026 |
| LIPENJA TWO | Ndian | — | Not listed | Confirmed | 2026 |
| LOBE | Ndian | — | Sunday Nemba Lobe | Confirmed | 2026 |
| LOWE Batanga | Ndian | — | Martin Penda | Confirmed | 2026 |
| MANYA | Ndian | — | Ekpaka Male | Confirmed | 2026 |
| MARUMBA | Ndian | — | Andreas Ekome | Confirmed | 2026 |
| MASSAKA | Ndian | — | David Besong Motabo | Confirmed | 2026 |
| MAYEKE | Ndian | — | Martin Masango | Confirmed | 2026 |
| NDOI ONE | Ndian | — | Daniel Ndembe | Confirmed | 2026 |
| NDOI TWO | Ndian | — | Osake Mosongo | Confirmed | 2026 |
| TOMBE | Ndian | — | Francis Obie | Confirmed | 2026 |
Traditional Leadership
Leadership records connected to Batanga
Sunday Mekanya
Chief
BABIABANGAOrgen Mekanya
Chief
BANYOJonas Obase
Chief
BAREKA ONENoah Oponde Ebebe
Chief
BAREKA TWOEbune Victor
Chief
BOMBANGIMopako Ekpere
Chief
BONGWANAJames Ngembeni
Chief
DIBONDA KOROKIZacheus Anamani
Chief
DIBONDA MOSINARaymond Ngota
Chief
DIPUNDUSampson Ekona Mosakpei
Chief
ESOKIObie Moleka
Chief
IJOWERobert Epaka
Chief
IKORIChief Balemba
Chief
IPONGIEsoh Embabato Samson
Chief
ITARIMbile Norbert
Chief
LIPENJA ONESunday Nemba Lobe
Chief
LOBEMartin Penda
Chief
LOWE BatangaEkpaka Male
Chief
MANYAAndreas Ekome
Chief
MARUMBADavid Besong Motabo
Chief
MASSAKAMartin Masango
Chief
MAYEKEDaniel Ndembe
Chief
NDOI ONEOsake Mosongo
Chief
NDOI TWOFrancis Obie
Chief
TOMBEClan Navigation
Explore Other Oroko Clans
Balondo Ba-Diko
Ndian
Balondo
Ndian
Balue
Ndian
Bima
Ndian
Ekombe
Ndian/ Meme
Mbonge
Meme
Bakoko
Ndian
Ngolo
Ndian
Bakundu
Meme
Karob
Ndian
Isangele
Ndian
Bakolle
Ndian
Barombi
Ndian